KE : Pelanggaran Kode Etik
PPH : Planggaran Pedoma Pelaku Hakim
PW : Penyalahgunaan Wewenang
PPD : Pelanggaran terhadap Peraturan Disiplin PNS
PT : Perbuatan Tercela
PHA : Pelanggaran Hukum Acara
MA : Mal Administrasi
PP : Pelayanan Publik yang tidak memuaskan
HDR : Hukuman Disiplin Ringan
HDS : Hukuman Disiplin Sedang
HDB : Hukuman Disiplin Berat
Written by Muhammad Naufal Iman,S.Kom on . Hits: 1530
LAPORAN HUKUMAN DISIPLIN PEGAWAI
PENGADILAN AGAMA SINJAI
1. Laporan Penegakan Disiplin Pegawai Tahun 2023
No.
|
BULAN |
JABATAN
|
JML.
|
JENIS PELANGGARAN
|
HUKUMAN DISIPLIN YG DIBERIKAN
|
|||||||||
KE | PW | PPH | PPD | PT | PHA | MA | PP | HDR | HDS | HDB | ||||
1 | Januari | Hakim | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Pegawai | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
2 | Februari | Hakim | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Pegawai | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
3 | Maret | Hakim | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Pegawai | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
4 | April | Hakim, |
- |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Pegawai | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
5 | Mei | Hakim |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Pegawai | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
6 | Juni | Hakim |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Pegawai | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
7 | Juli | Hakim |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Pegawai- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
8 | Agustus | Hakim |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Pegawai | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
9 | September | Hakim |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Pegawai | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
10 | Oktober | Hakim |
||||||||||||
Pegawai | ||||||||||||||
11 | November | Hakim |
||||||||||||
Pegawai | ||||||||||||||
12 | Desember | Hakim |
||||||||||||
Pegawai |
2. Laporan Penegakan Disiplin Pegawai Tahun 2022
No.
|
BULAN |
JABATAN
|
JML.
|
JENIS PELANGGARAN
|
HUKUMAN DISIPLIN YG DIBERIKAN
|
|||||||||
KE | PW | PPH | PPD | PT | PHA | MA | PP | HDR | HDS | HDB | ||||
1 | Januari | Hakim | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Pegawai | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
2 | Februari | Hakim | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Pegawai | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
3 | Maret | Hakim | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Pegawai | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
4 | April | Hakim, |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Pegawai | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
5 | Mei | Hakim |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Pegawai | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
6 | Juni | Hakim |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Pegawai | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
7 | Juli | Hakim |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Pegawai | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
8 | Agustus | Hakim |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Pegawai | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
9 | September | Hakim |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Pegawai | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
10 | Oktober | Hakim |
- |
- | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - |
Pegawai | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
11 | November | Hakim |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Pegawai | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
12 | Desember | Hakim |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Pegawai | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
3. Laporan Penegakan Disiplin Pegawai Tahun 2021
No.
|
BULAN |
JABATAN
|
JML.
|
JENIS PELANGGARAN
|
HUKUMAN DISIPLIN YG DIBERIKAN
|
|||||||||
KE | PW | PPH | PPD | PT | PHA | MA | PP | HDR | HDS | HDB | ||||
1 | Januari | Hakim | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Pegawai | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
2 | Februari | Hakim | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Pegawai | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
3 | Maret | Hakim | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Pegawai | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
4 | April | Hakim, |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Pegawai | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
5 | Mei | Hakim |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Pegawai | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
6 | Juni | Hakim |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Pegawai | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
7 | Juli | Hakim |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Pegawai | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
8 | Agustus | Hakim |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Pegawai | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
9 | September | Hakim |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Pegawai | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
10 | Oktober | Hakim |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Pegawai | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
11 | November | Hakim |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Pegawai | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
12 | Desember | Hakim |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Pegawai | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
4. Laporan Penegakan Disiplin Pegawai Tahun 2020
No.
|
BULAN |
JABATAN
|
JML.
|
JENIS PELANGGARAN
|
HUKUMAN DISIPLIN YG DIBERIKAN
|
|||||||||
KE | PW | PPH | PPD | PT | PHA | MA | PP | HDR | HDS | HDB | ||||
1 | Januari | Hakim | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Pegawai | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
2 | Februari | Hakim | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Pegawai | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
3 | Maret | Hakim | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Pegawai | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
4 | April | Hakim, |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Pegawai | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
5 | Mei | Hakim |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Pegawai | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
6 | Juni | Hakim |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Pegawai | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
7 | Juli | Hakim |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Pegawai | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
8 | Agustus | Hakim |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Pegawai | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
9 | September | Hakim |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Pegawai | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
10 | Oktober | Hakim |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Pegawai | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
11 | November | Hakim |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Pegawai | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
12 | Desember | Hakim |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Pegawai | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Keterangan :